焦点资讯:分红哪家强? 144只股股息率超5%
2023-04-28 12:27:28
证券时报网
(资料图片仅供参考)
已公布分配方案公司中,3211家公司分配方案中包含现金分红,以每股派现金额与当年末收盘价为基准计算,451只股股息率超3%。
证券时报·数据宝统计显示,截至4月28日,沪深两市共有3226家公司公布了2022年度分配方案,分配方案中包含现金分红的有3211家,合计派现金额1.77万亿元。
以2022年度的每股派现额及当年末收盘价为基准,对上市公司股息率进行统计发现,已公布派现方案公司中,共有451家公司股息率超过3%。其中,潞安环能股息率最高,2022年度公司分配方案为10派28.5元(含税),股息率高达16.91%,业绩方面,公司2022年度实现净利润141.68亿元,同比增长110.49%;其次是冀中能源,公司2022年度实现净利润44.58亿元,同比增长62.73%,分配方案为10派10元(含税),股息率达15.72%;股息率较高的还有恒源煤电、西部矿业、中远海控等,股息率分别为13.97%、13.73%、13.51%。
股息率高于3%的公司中,从行业属性来看,机械设备、基础化工、医药生物等行业上榜公司最多,分别有41家、36家、33家公司上榜。按板块分布统计,深沪主板公司有354家,创业板公司有36家。
高股息率股票一览
代码 | 简称 | 2022年度每股派现(元) | 股息率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
601699 | 潞安环能 | 2.85 | 16.91 | 煤炭 |
000937 | 冀中能源 | 1.00 | 15.72 | 煤炭 |
600971 | 恒源煤电 | 1.00 | 13.97 | 煤炭 |
601168 | 西部矿业 | 1.40 | 13.73 | 有色金属 |
601919 | 中远海控 | 1.39 | 13.51 | 交通运输 |
600066 | 宇通客车 | 1.00 | 13.32 | 汽车 |
603758 | 秦安股份 | 1.00 | 12.82 | 汽车 |
600188 | 兖矿能源 | 4.30 | 12.81 | 煤炭 |
600546 | 山煤国际 | 1.80 | 12.42 | 煤炭 |
601225 | 陕西煤业 | 2.18 | 11.73 | 煤炭 |
002030 | 达安基因 | 1.75 | 11.25 | 医药生物 |
831834 | 三维股份 | 0.42 | 10.99 | 基础化工 |
000983 | 山西焦煤 | 1.20 | 10.30 | 煤炭 |
600403 | 大有能源 | 0.43 | 9.33 | 煤炭 |
601088 | 中国神华 | 2.55 | 9.23 | 煤炭 |
600755 | 厦门国贸 | 0.65 | 9.10 | 交通运输 |
600256 | 广汇能源 | 0.80 | 8.87 | 石油石化 |
603948 | 建业股份 | 1.92 | 8.82 | 基础化工 |
601339 | 百隆东方 | 0.50 | 8.77 | 纺织服饰 |
871970 | 大禹生物 | 0.70 | 8.58 | 农林牧渔 |
600997 | 开滦股份 | 0.58 | 8.55 | 煤炭 |
002327 | 富安娜 | 0.60 | 8.49 | 纺织服饰 |
600985 | 淮北矿业 | 1.05 | 8.20 | 煤炭 |
600039 | 四川路桥 | 0.91 | 8.18 | 建筑装饰 |
600398 | 海澜之家 | 0.43 | 8.11 | 纺织服饰 |
836892 | 广咨国际 | 0.70 | 8.10 | 建筑装饰 |
605368 | 蓝天燃气 | 1.00 | 8.10 | 公用事业 |
603156 | 养元饮品 | 1.80 | 8.08 | 食品饮料 |
300533 | 冰川网络 | 2.00 | 8.07 | 传媒 |
601666 | 平煤股份 | 0.87 | 8.05 | 煤炭 |
高股息率是上市公司吸引长期投资者的重要指标,一般来说,关注一家公司的股息率不仅只看一年,还要看其持续性。证券时报·数据宝统计显示,过去三年股息率均超过3%的公司共有144家。(数据宝)
连续三年高股息率股票一览
代码 | 简称 | 2020年股息率(%) | 2021年股息率(%) | 2022年股息率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000937 | 冀中能源 | 9.62 | 18.15 | 15.72 | 煤炭 |
600971 | 恒源煤电 | 5.25 | 7.74 | 13.97 | 煤炭 |
600188 | 兖矿能源 | 9.93 | 8.50 | 12.81 | 煤炭 |
601225 | 陕西煤业 | 8.57 | 11.07 | 11.73 | 煤炭 |
601088 | 中国神华 | 10.05 | 11.28 | 9.23 | 煤炭 |
600755 | 厦门国贸 | 6.89 | 6.93 | 9.10 | 交通运输 |
601339 | 百隆东方 | 5.00 | 8.49 | 8.77 | 纺织服饰 |
600997 | 开滦股份 | 4.88 | 6.46 | 8.55 | 煤炭 |
002327 | 富安娜 | 6.53 | 7.03 | 8.49 | 纺织服饰 |
600985 | 淮北矿业 | 5.81 | 6.26 | 8.20 | 煤炭 |
600039 | 四川路桥 | 5.54 | 3.90 | 8.18 | 建筑装饰 |
600398 | 海澜之家 | 3.99 | 7.96 | 8.11 | 纺织服饰 |
603156 | 养元饮品 | 4.64 | 7.04 | 8.08 | 食品饮料 |
601666 | 平煤股份 | 6.07 | 9.08 | 8.05 | 煤炭 |
600282 | 南钢股份 | 8.01 | 8.11 | 7.94 | 钢铁 |
601328 | 交通银行 | 7.08 | 7.70 | 7.87 | 银行 |
600373 | 中文传媒 | 5.45 | 5.50 | 7.84 | 传媒 |
601077 | 渝农商行 | 4.93 | 6.56 | 7.69 | 银行 |
601288 | 农业银行 | 5.89 | 7.03 | 7.64 | 银行 |
600012 | 皖通高速 | 3.72 | 7.77 | 7.52 | 交通运输 |
600015 | 华夏银行 | 4.82 | 6.04 | 7.38 | 银行 |
601988 | 中国银行 | 6.19 | 7.25 | 7.34 | 银行 |
601000 | 唐山港 | 8.06 | 7.27 | 7.30 | 交通运输 |
688057 | 金达莱 | 3.03 | 3.89 | 7.22 | 环保 |
601006 | 大秦铁路 | 7.43 | 7.50 | 7.19 | 交通运输 |
601169 | 北京银行 | 6.20 | 6.87 | 7.19 | 银行 |
603839 | 安正时尚 | 3.55 | 5.74 | 7.14 | 纺织服饰 |
600919 | 江苏银行 | 5.79 | 6.86 | 7.07 | 银行 |
600350 | 山东高速 | 6.15 | 7.75 | 7.03 | 交通运输 |
601398 | 工商银行 | 5.33 | 6.33 | 6.99 | 银行 |
注:不含纯B股公司。
(文章来源:证券时报网)