【世界聚看点】广东省清远市市场监督管理局抽检食品92批次 不合格3批次
中国质量新闻网讯 近日,广东省清远市市场监督管理局发布关于2023年第1期(食品生产环节任务、省转移任务)食品安全监督抽检信息的通告。
根据2022年广东省转移地方食品安全抽检计划、清远市2022年和2023年食品安全抽检工作方案要求,清远市市场监督管理局组织抽检饼干、糕点、酒类、茶叶及相关制品等13类食品92批次样品,其中合格89批次,不合格3批次。
【资料图】
不合格产品情况
1、清远市卓旺农业有限公司于2022年6月3日生产的油茶籽油,过氧化值不符合食品安全国家标准规定,检验机构为清远市食品检验中心。
2、广东润客食品科技有限公司于2022年11月22日生产的桑芽素菜饺,过氧化值不符合食品安全国家标准规定,检验机构为清远市食品检验中心。
3、清远市清城区横荷桂明直出油厂于2022年10月14日生产的花生油,过氧化值不符合食品安全国家标准规定,检验机构为清远市食品检验中心。
不合格食品处理情况
清远市市场监督管理局已要求相关县(市、区)市场监管部门依法对不合格食品及其经营者进行调查处理,责令经营户召回不合格食品等措施控制风险,并分析原因进行整改。
食品安全消费提示:清远市市场监督管理局提醒您应当在正规可靠渠道购买所需食品并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表、食品添加剂、食品生产许可证编号等标识是否齐全;不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品;不要购买公布的不合格产品。欢迎广大消费者积极参与食品安全监督工作,关注食品抽检信息公布,如发现危害社会公众的食品及其违法行为,请及时拨打举报投诉电话12345、12315。
清远市市场监督管理局关于2023年第1期(食品生产环节、省转移任务)食品安全监督抽检结果不合格产品信息(3批) | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准要求 | 食品大类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
DC22441800603144368 | 1 | 清远市卓旺农业有限公司 | 广东省清远市阳山县黎埠镇鲁塘村委会下联村小组 | 清远市卓旺农业有限公司 | 广东省清远市阳山县黎埠镇鲁塘村委会下联村小组自建房编号88号 | 油茶籽油 | 500ml/瓶 | 挚展 | 2022-06-03 | 过氧化值║0.46g/100g║≤0.25g/100g | 食用油、油脂及其制品 | 2022年广东清远定期生产抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DC22441800603144811 | 2 | 广东润客食品科技有限公司 | 清远市清城区东城街道大学东路6号广东岭南职业学院清远校区39号实训大楼A | 广东润客食品科技有限公司 | 广东省清远市清城区东城街道大学东路6号广东岭南职业学院清远校区39号实训大楼A | 桑芽素菜饺 | 500g(24只)/包 | / | 2022-11-22 | 过氧化值(以脂肪计)║0.40g/100g║≤0.25g/100g | 速冻食品 | 2022年广东清远定期生产抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
SC22441800603143407 | 3 | 清远市清城区横荷桂明直出油厂 | 清远市清城区横荷街道横荷居委会市场侧 | 清远市清城区横荷桂明直出油厂 | 清远市清城区横荷街道横荷居委会市场侧 | 花生油 | / | / | 2022-10-14 | 过氧化值║0.45g/100g║≤0.25g/100g | 食用油、油脂及其制品 | 2022年广东省转移地方食品安全抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
清远市市场监督管理局关于2023年1期(食品生产环节)食品安全监督抽检结果合格产品信息(89批) | |||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 食品大类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
DBJ23441800603130593 | 1 | 广东择谷食品科技有限公司 | 广东省清远市清城区龙塘镇253省道21号(清远)红润谷科技产业园2号厂房05层 | 广东择谷食品科技有限公司 | 广东 | 黄豆(磨坊烘焙食品) | 2.5kg | 2023-02-03 | 炒货食品及坚果制品 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603130600 | 2 | 清远市清城区洲心松糕兄弟正糕点加工场 | 广东省清远市清城区新城B47号区洲心工业园广东广报传媒印务有限公司厂房八区之二 | 清远市清城区洲心松糕兄弟正糕点加工场 | 广东 | 水蒸糕点(热加工) | 600g/包 | 2023-02-13 | 糕点 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603130599 | 3 | 广东林中宝生物科技股份有限公司 | 广东省清远市清城区横荷荷兴工业园(富强南路侧) | 广东林中宝生物科技股份有限公司 | 广东 | 纸皮核桃 | 500克/包 | 2023-01-03 | 炒货食品及坚果制品 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603130692 | 4 | 清远市福盈食品有限公司 | 广东省清远市清远高新技术产业开发区嘉福工业区嘉盛路8号(厂房五) | 清远市福盈食品有限公司 | 广东 | 豆沙包 | / | 2023-02-09 | 粮食加工品 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603130597 | 5 | 广东林中宝生物科技股份有限公司 | 广东省清远市清城区横荷荷兴工业园(富强南路侧) | 广东林中宝生物科技股份有限公司 | 广东 | 粤北香菇 | 400g/包 | 2023-01-15 | 蔬菜制品 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603130613 | 6 | 清远市凤禧食用油有限公司 | 广东省清远市清城区东城街办大塱红旗村 | 清远市凤禧食用油有限公司 | 广东 | 压榨一级花生油 | 1.8L/瓶 | 2023-01-16 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603130622 | 7 | 清远市清城泰顺饼家 | 广东省清远市清城区荷兴工业园新寮村北段 | 清远市清城泰顺饼家 | 广东 | 绿豆馅饼 | 散装称重 | 2023-02-12 | 糕点 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603130611 | 8 | 清远市酒厂有限公司 | 广东省清远市清城区环城二路西门岗3号 | 清远市酒厂有限公司 | 广东 | 高粱大曲酒 | 500ml/瓶,酒精度:33%vol | 2022-12-31 | 酒类 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603130610 | 9 | 清远市酒厂有限公司 | 广东省清远市清城区环城二路西门岗3号 | 清远市酒厂有限公司 | 广东 | 飞霞液白酒 | 500ml/瓶;酒精度:53%vol | 2023-02-03 | 酒类 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603130623 | 10 | 清远市清城怡康食品厂 | 广东省清远市清城区凤城街办沙田工业村首层 | 清远市清城怡康食品厂 | 广东 | 威化筒 | 1.5kg/箱 | 2023-02-12 | 糕点 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603130630 | 11 | 清远家有米业有限公司 | 广东省清远市清城区凤城街沙田石咀村委夫田边南4仓 | 清远家有米业有限公司 | 广东 | 一包靓米 | 2.5kg/包 | 2023-01-08 | 粮食加工品 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603130641 | 12 | 广东百利金农业科技有限公司 | 广东省清远市清新区山塘镇低地工业园内 | 广东百利金农业科技有限公司 | 广东 | 贵皇香粘米 | 5kg/袋 | 2023-02-11 | 粮食加工品 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603130661 | 13 | 清远市玛芝莲食品有限公司 | 广东省清远市清城区清沙大道桐油村工业小区一、二、三楼 | 清远市玛芝莲食品有限公司 | 广东 | 黑钻吐司 | 165克/包 | 2023-02-15 | 糕点 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603130662 | 14 | 清远市玛芝莲食品有限公司 | 广东省清远市清城区清沙大道桐油村工业小区一、二、三楼 | 清远市玛芝莲食品有限公司 | 广东 | 咸方包 | 190克/包 | 2023-02-15 | 糕点 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603130850 | 15 | 清远市清新区山塘镇华丰粮食加工厂 | 清远市清新区山塘镇山塘村委会东一村23号 | 清远市清新区山塘镇华丰粮食加工厂 | 广东 | 象牙粘米 | 10kg/袋 | 2023-02-01 | 粮食加工品 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603130665 | 16 | 清远市鹏兴粮油食品有限公司 | 广东省清远市清城区源潭镇星科建材陶瓷工业城 | 清远市鹏兴粮油食品有限公司 | 广东 | 大米 | 15kg/袋 | 2023-02-16 | 粮食加工品 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603130674 | 17 | 清远市清城区源潭镇力源粮食加工厂 | 广东省清远市清城区源潭镇清佛一级公路青龙大桥旁 | 清远市清城区源潭镇力源粮食加工厂 | 广东 | 九九八米 | 25kg/袋 | 2023-02-10 | 粮食加工品 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603130683 | 18 | 广东远良米业有限公司 | 广东省清远市清城区源潭镇银英公路清远市粮食储备库(自编号B栋) | 广东远良米业有限公司 | 广东 | 香丝粘米 | 15千克/袋 | 2023-02-10 | 粮食加工品 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603130687 | 19 | 清远市清新区汇江米业有限公司 | 广东省清远市清新区太平镇盈富工业园飞翔路 | 清远市清新区汇江米业有限公司 | 广东 | 连山小丝苗香米(大米) | 15千克/袋 | 2023-02-16 | 粮食加工品 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603130691 | 20 | 清远市清新区健伟食品加工厂(普通合伙) | 广东省清远市清新区太平镇太秦路工业区 | 清远市清新区健伟食品加工厂(普通合伙) | 广东 | 盐焗开心果 | 480克/包 | 2023-02-16 | 炒货食品及坚果制品 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603130693 | 21 | 清远市南秀食品有限公司 | 广东省清远市龙塘陂坑银源工业开发区7号三层 | 清远市南秀食品有限公司 | 广东 | 魔芋素毛肚(褐色) | 350克/包 | 2023-02-18 | 薯类和膨化食品 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603130712 | 22 | 清远市清新区山塘镇回澜培记粮食加工厂 | 广东省清远市清新区山塘镇回澜粮所边 | 清远市清新区山塘镇回澜培记粮食加工厂 | 广东 | 清远珍桂米 | 25kg/袋 | 2023-02-14 | 粮食加工品 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603130711 | 23 | 清远市清新区太平镇球记粮食加工厂 | 广东省清远市清新区太平镇南蒲村委会生鸡岗 | 清远市清新区太平镇球记粮食加工厂 | 广东 | 大米(贵妃香油粘米) | 15kg/袋 | 2023-01-29 | 粮食加工品 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603130763 | 24 | 津味食品(清远)有限公司 | 广东省清远市清城区B39号洲心工业园自编10号 | 津味食品(清远)有限公司 | 广东 | 椰丝包 | 60克/包 | 2023-02-21 | 糕点 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603130762 | 25 | 津味食品(清远)有限公司 | 广东省清远市清城区B39号洲心工业园自编10号 | 津味食品(清远)有限公司 | 广东 | 戚风蛋糕 | 70克/包 | 2023-02-21 | 糕点 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603130772 | 26 | 清远市长盈初记食品有限公司 | 广东省清远市清城区石角镇灵洲村委会灵康路西侧刘屋村路口北侧第二间 | 清远市长盈初记食品有限公司 | 广东 | 奶黄包 | 480g/包(80g×6只) | 2023-02-10 | 粮食加工品 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603130781 | 27 | 清远市合众食品有限公司 | 清远市清城区石角镇黄布村清三公路东边202厂房 | 清远市合众食品有限公司 | 广东 | 白馒头 | 600克/包 | 2023-02-21 | 粮食加工品 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603130783 | 28 | 清远市优冠食品有限公司 | 广东省清远市清城区石角镇新基村华塘村小组打石岗A3场 | 清远市优冠食品有限公司 | 广东 | 叉烧包(b) | 780克(6个装)/包 | 2023-02-21 | 粮食加工品 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603130815 | 29 | 清远市清新区浸潭镇朱家粮油加工厂 | 广东省清远市清新区浸潭镇大湾岗开发区 | 清远市清新区浸潭镇朱家粮油加工厂 | 广东 | 九九八米 | 15kg/袋 | 2023-02-15 | 粮食加工品 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603130845 | 30 | 佛冈县石角镇添香饼家 | 广东省清远市佛冈县石角镇环城西路原冈田村委会二楼 | 佛冈县石角镇添香饼家 | 广东 | 餐包 | 200克/包 | 2023-02-24 | 糕点 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603130846 | 31 | 佛冈县石角镇添香饼家 | 广东省清远市佛冈县石角镇环城西路原冈田村委会二楼 | 佛冈县石角镇添香饼家 | 广东 | 原味蛋糕 | 200克/包 | 2023-02-24 | 糕点 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603130814 | 32 | 清远市清新区龙颈镇军营粮食加工厂 | 广东省清远市清新区龙颈镇军营大坪村 | 清远市清新区龙颈镇军营粮食加工厂 | 广东 | 象牙香粘米 | 15kg/袋 | 2023-02-01 | 粮食加工品 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603130843 | 33 | 阳山县吉美芝食品厂 | 广东省清远市阳山县阳城镇暗浪村委会张屋一村21号 | 阳山县吉美芝食品厂 | 广东 | 咸方包(面包) | 210克/包 | 2023-02-23 | 糕点 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603130801 | 34 | 连山壮族瑶族自治县民族食品有限公司 | 广东省清远市连山壮族瑶族自治县吉田镇高莲村委会高楼村(234国道与766乡道交叉口东南侧) | 连山壮族瑶族自治县民族食品有限公司 | 广东 | 有机大米 | 1.25kg/袋 | 2023-02-01 | 粮食加工品 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603130771 | 35 | 清远市金爵食品有限公司 | 连山壮族瑶族自治县永和镇人民路32号 | 清远市金爵食品有限公司 | 广东 | 大米 | 1.25kg/包 | 2023-01-17 | 粮食加工品 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603130795 | 36 | 连山壮族瑶族自治县海瑞酒业有限公司 | 广东省清远市连山壮族瑶族自治县吉田镇三水口村委会旁(住改商) | 连山壮族瑶族自治县海瑞酒业有限公司 | 广东 | 白酒 | / | 2022-09-20 | 酒类 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603130842 | 37 | 清远市义兴酒业有限公司 | 广东省清远市连山壮族瑶族自治县吉田镇石溪村委会石古村湖广冲厂房 | 清远市义兴酒业有限公司 | 广东 | 白酒 | /;酒精度:64.5%vol | 2023-01-12 | 酒类 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603130710 | 38 | 阳山县七拱镇培英米业 | 广东省清远市阳山县七拱镇车田岗142号 | 阳山县七拱镇培英米业 | 广东 | 金象牙香米 | 5kg/袋 | 2023-02-11 | 粮食加工品 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603130739 | 39 | 阳山县绿桂源农业科技有限公司 | 广东省清远市阳山县七拱镇新圩石桥头国道边 | 阳山县绿桂源农业科技有限公司 | 广东 | 七拱金香米 | 2.5kg/袋 | 2022-12-09 | 粮食加工品 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603130790 | 40 | 广东粤北行健康食品有限公司 | 广东省清远市阳山县阳城镇佛仔岗粤北行科技园 | 广东粤北行健康食品有限公司 | 广东 | 淮山饼 | 308克/盒 | 2023-02-20 | 糕点 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603130793 | 41 | 广东粤北行健康食品有限公司 | 广东省清远市阳山县阳城镇佛仔岗粤北行科技园 | 广东粤北行健康食品有限公司 | 广东 | 精选白菜干 | 200克/包 | 2023-02-03 | 蔬菜制品 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603130794 | 42 | 广东粤北行健康食品有限公司 | 广东省清远市阳山县阳城镇佛仔岗粤北行科技园 | 广东粤北行健康食品有限公司 | 广东 | 冬菇 | 300克/包 | 2023-01-12 | 蔬菜制品 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603130833 | 43 | 阳山县城南天洋食品厂 | 广东省清远市阳山县阳城镇石寨村石仔迳(清连高速K2162+500旁) | 阳山县城南天洋食品厂 | 广东 | 营养餐包 | 60克/包 | 2023-02-23 | 糕点 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603130756 | 44 | 广东省佛冈金鲜美粮油食品有限公司 | 广东省清远市佛冈县汤塘镇荣埔工业园 | 广东省佛冈金鲜美粮油食品有限公司 | 广东 | 金鲜美小香米 | 5千克/袋 | 2023-02-20 | 粮食加工品 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603130800 | 45 | 佛冈县酒厂有限公司 | 广东省清远市佛冈县石角镇龙溪路 | 佛冈县酒厂有限公司 | 广东 | 纯正米酒 | 500ml/瓶;酒精度:39%vol | 2023-02-14 | 酒类 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603130713 | 46 | 清远市佛冈县佛之宝粮油有限公司 | 广东省清远市佛冈县石角镇吉田村委会围仔村李志源自建房自编之三 | 清远市佛冈县佛之宝粮油有限公司 | 广东 | 潖香源农家米 | 15kg/袋 | 2023-02-09 | 粮食加工品 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603130847 | 47 | 清远市一斤食品有限公司 | 广东省清远市清城区龙塘镇沿江街尾48号 | 清远市一斤食品有限公司 | 广东 | 魔芋素毛肚(白色) | 350克/袋 | 2023-02-21 | 薯类和膨化食品 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603130770 | 48 | 佛冈县迳头镇烟岭满意粮食加工厂 | 广东省清远市佛冈县迳头镇烟岭大坪 | 佛冈县迳头镇烟岭满意粮食加工厂 | 广东 | 大米 | 50kg/袋 | 2023-02-20 | 粮食加工品 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603130738 | 49 | 广东省佛冈县双凤食品有限公司 | 广东省清远市佛冈县汤塘镇荣埔39-40号 | 广东省佛冈县双凤食品有限公司 | 广东 | 糖冬瓜 | 200g/盒 | 2023-02-21 | 水果制品 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603130773 | 50 | 广东春中宝蜂业有限公司 | 广东省清远市佛冈县石角镇二七村委会旁 | 广东春中宝蜂业有限公司 | 广东 | 野山花蜜 | 500克/罐 | 2023-01-03 | 蜂产品 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603130769 | 51 | 阳山县粤莨宝生态农业有限公司 | 广东省清远市阳山县大崀镇松林村(原东风小学2栋2层) | 阳山县粤莨宝生态农业有限公司 | 广东 | 农家番薯干 | 500g/包 | 2023-02-21 | 水果制品 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603130792 | 52 | 广东粤北行健康食品有限公司 | 广东省清远市阳山县阳城镇佛仔岗粤北行科技园 | 广东粤北行健康食品有限公司 | 广东 | 珍珠酥李 | 150克/盒 | 2023-02-03 | 水果制品 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603130791 | 53 | 广东粤北行健康食品有限公司 | 广东省清远市阳山县阳城镇佛仔岗粤北行科技园 | 广东粤北行健康食品有限公司 | 广东 | 淮山葱香蛋卷 | 180克/盒 | 2023-01-09 | 饼干 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603130796 | 54 | 连山壮族瑶族自治县海瑞酒业有限公司 | 广东省清远市连山壮族瑶族自治县吉田镇三水口村委会旁(住改商) | 连山壮族瑶族自治县海瑞酒业有限公司 | 广东 | 黑糯米甜酒 | 330mL/瓶;酒精度:15%vol | 2022-06-18 | 酒类 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603130841 | 55 | 清远市义兴酒业有限公司 | 广东省清远市连山壮族瑶族自治县吉田镇石溪村委会石古村湖广冲厂房 | 清远市义兴酒业有限公司 | 广东 | 黑糯米酒 | /;酒精度:18%vol | 2023-01-02 | 酒类 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603130782 | 56 | 连山壮族瑶族自治县妹香家庭农场 | 广东省清远市连山壮族瑶族自治县永和镇永联村委会原永联小学 | 连山壮族瑶族自治县妹香家庭农场 | 广东 | 油茶籽油(山茶油) | 500毫升/瓶 | 2022-02-20 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603131205 | 57 | 清远市添香欧一派食品加工厂 | 广东省清远市清城区小市华中路左一巷原二轻局厂房一、二、三、四楼 | 清远市添香欧一派食品加工厂 | 广东 | 台湾大蛋糕 | 270克/袋 | 2023-03-06 | 糕点 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603131206 | 58 | 清远市添香欧一派食品加工厂 | 广东省清远市清城区小市华中路左一巷原二轻局厂房一、二、三、四楼 | 清远市添香欧一派食品加工厂 | 广东 | 咸方包 | 180克/袋 | 2023-03-06 | 糕点 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603131247 | 59 | 清远市清新区鸿华食品厂 | 广东省清远市清新区太和镇万寿村委会三村 | 清远市清新区鸿华食品厂 | 广东 | 原味吐司 | 135克/个 | 2023-03-07 | 糕点 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603131368 | 60 | 清远市法拉丽食品有限公司 | 广东省清远市清新区太和镇黄坑村委会十三村58号 | 清远市法拉丽食品有限公司 | 广东 | 全麦吐司 | / | 2023-03-09 | 糕点 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603131271 | 61 | 连山壮族瑶族自治县兴丰米厂 | 广东省清远市连山壮族瑶族自治县太保镇保城村委会白沙坪村 | 连山壮族瑶族自治县兴丰米厂 | 广东 | 五星丝苗米 | 15kg/袋 | 2023-02-25 | 粮食加工品 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603131272 | 62 | 连南瑶族自治县绿源优质米加工厂(普通合伙) | 广东省清远市连南瑶族自治县大坪镇军寮村(原香圩变电站) | 连南瑶族自治县绿源优质米加工厂(普通合伙) | 广东 | 稻田鱼有机米 | 4x1.25kg/箱 | 2023-03-06 | 粮食加工品 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603131291 | 63 | 连山壮族瑶族自治县太保铺前米厂 | 广东省清远市连山壮族瑶族自治县太保镇铺前村边 | 连山壮族瑶族自治县太保铺前米厂 | 广东 | 大米(五星丝苗) | 15kg/袋 | 2023-03-03 | 粮食加工品 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603131292 | 64 | 连山壮族瑶族自治县盛达粮食加工厂 | 广东省清远市连山壮族瑶族自治县太保镇陶马坪 | 连山壮族瑶族自治县盛达粮食加工厂 | 广东 | 象牙香粘米(籼米) | 10kg/袋 | 2023-03-06 | 粮食加工品 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603131251 | 65 | 连南瑶族自治县鼎润粮食加工厂(普通合伙) | 广东省清远市连南瑶族自治县寨岗镇跃进街(原寨岗粮所) | 连南瑶族自治县鼎润粮食加工厂(普通合伙) | 广东 | 大米(连山丝苗米) | 25kg/袋 | 2023-02-23 | 粮食加工品 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603131233 | 66 | 连南瑶族自治县天机稻农业科技有限公司 | 广东省清远市连南瑶族自治县三江镇东和村(原连南三星水泥有限公司) | 连南瑶族自治县天机稻农业科技有限公司 | 广东 | 连南瑶家米 | 5kg/袋 | 2023-01-06 | 粮食加工品 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603130639 | 67 | 连州市好荣华饼屋 | 广东省清远市连州市连州镇东华路P21地段[连府国用(2010)第8822300002号] | 连州市好荣华饼屋 | 广东 | 咸方包 | 200克/包 | 2023-02-14 | 糕点 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603130640 | 68 | 连州市宾宝利食品有限公司 | 广东省清远市连州市连州镇城西西兴北路10号 | 连州市宾宝利食品有限公司 | 广东 | 椰丝条 | 190g/包 | 2023-02-14 | 糕点 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603130609 | 69 | 连南瑶族自治县绿丰食品加工厂 | 广东省清远市连南瑶族自治县三江镇民族二路(原电线厂七、九栋) | 连南瑶族自治县绿丰食品加工厂 | 广东 | 黄精糯米酒 | 500mL/瓶;酒精度:15%vol | 2023-01-30 | 酒类 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603130663 | 70 | 连州市兰诺食品有限公司 | 广东省清远市连州市九陂镇清远民族工业园内15号路北侧地段 | 连州市兰诺食品有限公司 | 广东 | 粤之乡花生油 | 1.8升/瓶 | 2023-01-12 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603130664 | 71 | 连州市高山绿稻米业有限公司 | 广东省清远市连州市城南清远民族工业园内 | 连州市高山绿稻米业有限公司 | 广东 | 山区丝苗米 | 5千克/袋 | 2023-02-10 | 粮食加工品 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603130675 | 72 | 连州市丰阳盛裕米业粮食加工厂 | 广东省清远市连州市丰阳镇大富头村委茶亭村三组52号 | 连州市丰阳盛裕米业粮食加工厂 | 广东 | 大米(五星丝苗) | 15kg/袋 | 2023-02-09 | 粮食加工品 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603130676 | 73 | 连州市荣晟米业有限公司 | 广东省清远市连州市东陂镇大江村村民委员会江美村树山坪第四生产队果园地坪(谭雪辉房屋) | 连州市荣晟米业有限公司 | 广东 | 五星丝苗米 | 15kg/袋 | 2023-02-13 | 粮食加工品 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603130686 | 74 | 连州市粤众佳源食品有限公司 | 广东省清远市连州市连州菜心(省级)现代农业产业园2号楼、6号楼 | 连州市粤众佳源食品有限公司 | 广东 | 五星丝苗米(分装) | 5kg/袋 | 2023-02-16 | 粮食加工品 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603130685 | 75 | 连州市粤众佳源食品有限公司 | 广东省清远市连州市连州菜心(省级)现代农业产业园2号楼、6号楼 | 连州市粤众佳源食品有限公司 | 广东 | 精选金钱菇 | 100克/包 | 2022-11-28 | 蔬菜制品 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603130684 | 76 | 连州市粤众佳源食品有限公司 | 广东省清远市连州市连州菜心(省级)现代农业产业园2号楼、6号楼 | 连州市粤众佳源食品有限公司 | 广东 | 莲子干 | 400克/包 | 2023-01-10 | 蔬菜制品 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
