【环球快播报】【盘中播报】房地产行业跌幅最大
2023-07-04 10:46:59
证券时报网
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨跌基本持平,A股成交量289.70亿股,成交金额3832.65亿元,比上一个交易日减26.97%。个股方面,2382只个股上涨,其中涨停40只,2361只个股下跌,其中跌停2只。从申万行业来看,汽车、电子、通信等涨幅最大,涨幅分别为2.62%、0.97%、0.82%;房地产、医药生物、公用事业等跌幅最大,跌幅分别为1.33%、0.87%、0.67%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
汽车 | 2.62 | 409.11 | 16.89 | N豪恩 | 91.80 |
电子 | 0.97 | 434.58 | -30.85 | 聚辰股份 | 10.09 |
通信 | 0.82 | 256.56 | -26.39 | 海能达 | 10.03 |
石油石化 | 0.77 | 24.41 | -16.99 | 海油工程 | 3.28 |
机械设备 | 0.74 | 356.60 | -22.18 | 光智科技 | 20.00 |
计算机 | 0.67 | 383.31 | -33.16 | 赛为智能 | 11.43 |
有色金属 | 0.12 | 171.92 | 2.05 | 福达合金 | 10.02 |
煤炭 | 0.11 | 26.85 | -25.87 | 山煤国际 | 1.73 |
国防军工 | 0.02 | 118.10 | -37.81 | 华丰科技 | 8.14 |
家用电器 | 0.01 | 64.68 | -35.10 | 爱仕达 | 10.02 |
综合 | -0.05 | 4.34 | -31.68 | 大通退 | -3.45 |
非银金融 | -0.08 | 73.80 | -21.57 | 亚联发展 | -2.02 |
建筑装饰 | -0.10 | 69.19 | -37.36 | *ST天沃 | -5.03 |
交通运输 | -0.11 | 59.58 | -27.48 | 青岛港 | -4.80 |
商贸零售 | -0.12 | 40.21 | -38.77 | 星徽股份 | -2.03 |
钢铁 | -0.14 | 17.89 | -18.37 | 中信特钢 | -1.38 |
食品饮料 | -0.19 | 90.56 | -28.01 | 汤臣倍健 | -11.09 |
电力设备 | -0.22 | 362.21 | -36.56 | 固德威 | -5.37 |
基础化工 | -0.22 | 127.57 | -34.95 | 中毅达 | -5.53 |
社会服务 | -0.27 | 37.94 | -34.87 | 米奥会展 | -3.82 |
纺织服饰 | -0.27 | 19.18 | -32.85 | 菜百股份 | -3.30 |
环保 | -0.39 | 23.50 | -18.62 | 仕净科技 | -5.07 |
传媒 | -0.43 | 191.45 | -46.90 | 姚记科技 | -8.66 |
轻工制造 | -0.45 | 60.11 | -9.70 | 悦心健康 | -3.13 |
美容护理 | -0.46 | 10.59 | -32.00 | *ST美谷 | -4.96 |
建筑材料 | -0.58 | 27.98 | -26.81 | 金晶科技 | -3.65 |
农林牧渔 | -0.60 | 36.22 | -21.41 | 众兴菌业 | -2.78 |
银行 | -0.62 | 34.46 | -34.36 | 华夏银行 | -1.28 |
公用事业 | -0.67 | 78.20 | -21.88 | 深南电A | -4.05 |
医药生物 | -0.87 | 163.73 | -33.58 | 安必平 | -7.04 |
房地产 | -1.33 | 49.20 | -6.20 | 华发股份 | -3.83 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)